:::
基本資料
步道分類 | 1 |
步道主系統 | 中央山脈脊樑國家步道系統 |
管理單位 | 臺中分署 |
步道位置 | 臺中市和平區 |
步道全長 | 7公里 |
步道最高海拔(公尺) | 2305 |
步道最低海拔(公尺) | 1051 |
路面狀況 | 石階、山徑、木棧道 |
難度分級 | 3 |
路程規劃 | 一天 |
最佳造訪期 | 四季皆宜 |
首選景觀 | 5月間殼斗科植物的開花盛況 |
小型車是否可進入 | 是 |
中型(遊覽車)是否可進入 | 是 |
大型(遊覽車)是否可進入 | 否 |
入山管制 | 否 |
步道入口
步道入口位置 | 海拔(公尺) |
斯可巴步道登山口 | 1051 |
谷關台電巷 | 1053 |
瀏覽人次:5862
最後更新日期:2023-07-17