:::
基本資料
步道分類 | 1 |
步道主系統 | 中央山脈脊樑國家步道系統 |
管理單位 | 台中分署 |
步道位置 | 臺中市和平區 |
步道全長 | 9公里 |
步道最高海拔(公尺) | 2300 |
步道最低海拔(公尺) | 1800 |
路面狀況 | 石階、山徑、木棧道 |
難度分級 | 2 |
路程規劃 | 一天以上 |
最佳造訪期 | 四季皆宜 |
首選景觀 | 4~7月賞蝶、賞鳥、雲海(埡口觀景台)、觀星、3~5月森氏杜鵑、台灣杜鵑花開(200林道)、5~7月毛地黃花開、11~1月楓紅景觀(木馬道) |
小型車是否可進入 | 是 |
中型(遊覽車)是否可進入 | 是 |
大型(遊覽車)是否可進入 | 否 |
入山管制 | 否 |
步道入口
步道入口位置 | 海拔(公尺) |
派出所旁出入口 | 2270 |
路況資訊
步道路況狀態 | 路況描述 | 支線說明 | 預計開放日 | 封閉日 | 發佈日期 | 發佈單位 |
部分封閉 | 大雪山環站步道及埡口觀景台步道因大雪山步道群整修改善工程自112年5月15日起施工封閉。 | 其他 | 20231001 | 20230515 | 20230729 | 台中分署 |
瀏覽人次:8649
最後更新日期:2016-08-02