:::
基本資料
步道分類 | 1 |
步道主系統 | 中央山脈脊樑國家步道系統 |
管理單位 | 台中分署 |
步道位置 | 臺中市和平區 |
步道全長 | 單程3.6公里 |
步道最高海拔(公尺) | 1770 |
步道最低海拔(公尺) | 812 |
路面狀況 | 石階、山徑、木棧道 |
難度分級 | 3 |
路程規劃 | 一天 |
最佳造訪期 | 四季皆宜 |
小型車是否可進入 | 是 |
中型(遊覽車)是否可進入 | 是 |
大型(遊覽車)是否可進入 | 是 |
入山管制 | 否 |
步道入口
步道入口位置 | 海拔(公尺) |
捎來步道前段 | 812 |
路況資訊
步道路況狀態 | 路況描述 | 支線說明 | 預計開放日 | 封閉日 | 發佈日期 | 發佈單位 |
暫停開放 | 波津加山步道配合參山國家風景區修繕捎來步道,暫停開放。 | 全線 | 20231201 | 20230605 | 20230729 | 台中分署 |
瀏覽人次:4091
最後更新日期:2016-08-02